- ਡਬਲ ਲਿੰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸੈਂਬਲੀ
- ਫੋਰਕ ਅਤੇ ਫਰੇਮ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| ਆਈ-ਲਿਫਟ ਨੰ. | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਐੱਲ. ਬੀ.) | 1551601 | 1551602 |
| ਮਾਡਲ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 500(1100) | |
| ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 400(15.7) | |
| ਅਧਿਕਤਮ .ਫੋਰਕ ਉਚਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| ਨਿਊਨਤਮ .ਫੋਰਕ ਉਚਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 90(3.5) | |
| ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 1150(45.3) | |
| ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 1600(63) | |
| ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 790(31.1) | |
| ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ (ਟੇਪ ਫਾਈਲ ਸ਼ੈਲਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ ਘੇਰਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| ਫੋਰਕ ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 535(21) | |
| ਪਹੀਏ ਅਧਾਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | 860(33.9) | |
| ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵੀਲ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | ਨਾਈਲੋਨΦ70x60(2.6x2.4) | |
| ਪਿਛਲਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | ਨਾਈਲੋਨΦ100x50(4x2) | |
| ਸੰਤੁਲਨ ਚੱਕਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | ਨਾਈਲੋਨΦ40x26(1.6x1) | |
| ਸਿਖਲਾਈ ਪਹੀਆ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਵਿਚ.) | ਨਾਈਲੋਨΦ30x26(1.2x1) | |
| ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਤੀ (ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ) | (ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਸ) | 110 | |
| ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਤੀ (ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ) | (ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਸ) | 80 | |
| ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ (ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ) | (ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਸ) | 80 | |
| ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ (ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ) | (ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਸ) | 80 | |
| ਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਫਟਿੰਗ | kw | 12V0.8 | |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਵੀ / ਅਹ | 12/33 | |
| ਬੈਟਰੀ ਭਾਰ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਐੱਲ. ਬੀ.) | 10(22) | |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਐੱਲ. ਬੀ.) | 197(433.4) | 219(481.8) |










